Xiaomi Civi Series (Civi 1 / 1S / 2 / 3 / 4): Current Flagship Fashion-Centric Lineup
Definition
The Xiaomi Civi Series is Xiaomi’s core mid-range to upper-mid-range lineup targeting style-conscious users, photography enthusiasts, and young consumers, launched in September 2021 as the successor to the Mi CC series. It focuses on ultra-thin and lightweight designs, premium aesthetics, advanced selfie cameras, and balanced performance at accessible prices. The series has evolved through iterative upgrades: Civi 1 (Sept 2021), Civi 1S (Apr 2022, minor refresh), Civi 2 (Sept 2022, dual front cameras), Civi 3 (May 2023, Dimensity chip & dual front cameras), and Civi 4/Civi 4 Pro (Jul 2024, Snapdragon 8s Gen 3 & Leica partnership). All models run MIUI based on Android, with a strong emphasis on design personalization and AI-powered imaging.
Core Model Differentiation Overview
| Feature | Xiaomi Civi 1 (2109119DC) | Xiaomi Civi 1S (2204121SC) | Xiaomi Civi 2 (2209129SC) | Xiaomi Civi 3 (23056PN5BC) | Xiaomi Civi 4 (23127PN5BC) / Civi 4 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Launch Date | Sept 27, 2021 | Apr 21, 2022 | Sept 27, 2022 | May 25, 2023 | Jul 19, 2024 |
| Key Chipset | Snapdragon 778G (6 nm) | Snapdragon 778G+ (6 nm) | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Dimensity 8200-Ultra (4 nm) | Civi 4: Snapdragon 7s Gen 3Civi 4 Pro: Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| Display Size | 6.55-inch OLED | 6.55-inch OLED | 6.55-inch OLED | 6.55-inch OLED | 6.55-inch 1.5K OLED (Civi 4/Civi 4 Pro) |
| Front Camera | 32 MP single | 32 MP single (GAN skin tech) | Dual 32 MP + 32 MP | Dual 32 MP + 32 MP | 32 MP (Civi 4); 32 MP (Civi 4 Pro, Leica tuning) |
| Rear Camera | 64 MP main + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro | Same as Civi 1 | 50 MP main + 2 MP depth | 50 MP IMX800 main + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro | Civi 4: 50 MP main + 8 MP ultra-wideCivi 4 Pro: 50 MP Leica main + 50 MP 2× portrait + 12 MP ultra-wide |
| Battery/Charging | 4500 mAh / 55W | 4500 mAh / 55W | 4500 mAh / 67W | 4500 mAh / 67W | 4500 mAh (Civi 4: 67W)4600 mAh (Civi 4 Pro: 80W) |
| China Launch Price | ¥2,599 (8+128 GB) | ¥2,299 (8+128 GB) | ¥2,399 (8+128 GB) | ¥2,499 (8+128 GB) | Civi 4: ¥2,499 (8+128 GB)Civi 4 Pro: ¥3,499 (8+256 GB) |
Detailed Hardware Specifications
1. Display
| Model | Type & Resolution | Refresh Rate & Brightness | Key Features |
|---|---|---|---|
| Civi 1/Civi 1S | 6.55-inch 3D curved OLED; 2400×1080 FHD+ (402 ppi) | 120 Hz; 950 nits peak | Dolby Vision; HDR10+; Gorilla Glass 5 |
| Civi 2 | 6.55-inch 3D curved OLED; 2400×1080 FHD+ (402 ppi) | 120 Hz; 950 nits peak | Same as Civi 1; improved color accuracy |
| Civi 3 | 6.55-inch 3D curved OLED; 2400×1080 FHD+ (402 ppi) | 120 Hz; 1000 nits peak | HDR10+; Gorilla Glass 5; 10-bit color |
| Civi 4/Civi 4 Pro | 6.55-inch 1.5K 3D curved OLED; 2712×1220 (450 ppi) | 120 Hz; 3000 nits peak (C8 material) | HDR10+; Gorilla Glass Victus; 10-bit color |
2. Processor & Memory
| Model | Chipset | CPU Architecture | RAM & Storage |
|---|---|---|---|
| Civi 1 | Snapdragon 778G (6 nm) | 1×2.4 GHz A78 + 3×2.2 GHz A78 + 4×1.9 GHz A55 | 8/12 GB LPDDR4X; 128/256 GB UFS 2.2 |
| Civi 1S | Snapdragon 778G+ (6 nm) | 1×2.5 GHz A78 + 3×2.4 GHz A78 + 4×1.9 GHz A55 | Same as Civi 1 |
| Civi 2 | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | 1×2.4 GHz X2 + 3×2.36 GHz A710 + 4×1.8 GHz A510 | 8/12 GB LPDDR5; 128/256 GB UFS 3.1 |
| Civi 3 | Dimensity 8200-Ultra (4 nm) | 1×3.1 GHz X2 + 3×3.0 GHz A710 + 4×2.0 GHz A510 | 8/12 GB LPDDR5X; 128/256/512 GB UFS 3.1 |
| Civi 4 | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | 1×2.4 GHz X4 + 3×2.2 GHz A720 + 4×1.9 GHz A520 | 8/12 GB LPDDR5X; 128/256 GB UFS 3.1 |
| Civi 4 Pro | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 1×3.0 GHz X4 + 3×2.6 GHz A720 + 4×2.0 GHz A520 | 8/12/16 GB LPDDR5X; 256/512 GB UFS 4.0 |
3. Camera System
| Model | Rear Camera | Front Camera | Video Capabilities |
|---|---|---|---|
| Civi 1/Civi 1S | 64 MP wide (GW3, f/1.8) + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro | 32 MP (f/2.4, autofocus); Civi 1S: GAN skin tech | 4K@30 fps; 1080p@120 fps |
| Civi 2 | 50 MP wide (JN1, f/1.8) + 2 MP depth | Dual 32 MP + 32 MP (autofocus, 4K video) | 4K@30 fps; 1080p@120 fps; AI portrait |
| Civi 3 | 50 MP wide (IMX800, f/1.8, OIS) + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro | Dual 32 MP + 32 MP (4K video, eye tracking) | 4K@30 fps; 1080p@120 fps; HDR10+ |
| Civi 4 | 50 MP wide (JN1, f/1.8) + 8 MP ultra-wide | 32 MP (f/2.4, autofocus) | 4K@30 fps; 1080p@120 fps |
| Civi 4 Pro | 50 MP Leica wide (f/1.8, OIS) + 50 MP 2× portrait + 12 MP ultra-wide | 32 MP (Leica tuning, f/2.4) | 4K@60 fps; 8K@24 fps; Leica color modes |
4. Battery & Charging
| Model | Capacity | Wired Charging | Wireless Charging |
|---|---|---|---|
| Civi 1/Civi 1S | 4500 mAh Li-Po | 55W (0–100% in ~52 mins) | No |
| Civi 2/Civi 3 | 4500 mAh Li-Po | 67W (0–100% in ~38 mins) | No |
| Civi 4 | 4500 mAh Li-Po | 67W (0–100% in ~38 mins) | No |
| Civi 4 Pro | 4600 mAh Li-Po | 80W (0–100% in ~30 mins) | No |
5. Build, Connectivity & Sensors
| Model | Build & Design | Key Connectivity | Biometrics & Sensors |
|---|---|---|---|
| Civi 1/Civi 1S | Glass front/back (GG5), aluminum frame; 6.98 mm thick, 166 g; colors: Black, Blue, Pink (1S adds Silver) | 5G (sub-6 GHz), Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0, IR | In-display optical fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, ambient light, compass |
| Civi 2 | Same as Civi 1; dual-tone colors; 6.98 mm, 171 g | Same as Civi 1 | Same as Civi 1 |
| Civi 3 | Same as Civi 2; 7.56 mm, 173 g; dual-tone & gradient options | Same as Civi 1 | Same as Civi 1 |
| Civi 4/Civi 4 Pro | Civi 4: 7.26 mm, 173 gCivi 4 Pro: 7.45 mm, 177.6 g; tech nano-leather on select colors | Same as Civi 1 | Same as Civi 1; Civi 4 Pro adds temperature sensor |
Core Innovations & Series Highlights
1. Ultra-Thin & Lightweight Design (All Models)
The Civi series maintains a signature slim profile (6.98–7.56 mm) and light weight (166–177.6 g), using premium materials like Gorilla Glass and aluminum frames for a comfortable grip without compromising durability.
2. Dual Front Cameras (Civi 2/Civi 3)
Civi 2 and 3 introduced dual 32 MP front cameras for enhanced selfies and video calls:
- Stereo Selfie Capability: Captures more depth and detail for group selfies and portrait shots.
- 4K Video Selfies: Supports 4K@30 fps video recording with AI beautification and eye-tracking autofocus.
3. Leica-Tuned Camera (Civi 4 Pro Exclusive)
The Civi 4 Pro partnered with Leica to upgrade imaging:
- Leica Color Modes: Natural and Vibrant profiles for professional color rendering.
- Summilux Optical Lens: Improves light intake for better low-light performance and dynamic range.
- 50 MP 2× Portrait Lens: Enables lossless 2× zoom for portrait photography, ideal for bokeh effects.
4. High-Performance Chipsets (Civi 3/Civi 4 Pro)
- Civi 3: Dimensity 8200-Ultra delivers flagship-level gaming performance with efficient power consumption (AnTuTu ~870K).
- Civi 4 Pro: Snapdragon 8s Gen 3 offers near-flagship performance (AnTuTu ~1.5M) while maintaining thermal efficiency.
5. Fast Charging & Battery Life
From 55W (Civi 1/1S) to 80W (Civi 4 Pro), the series balances fast charging with all-day battery life for daily use.
Market Positioning & Legacy
1. Target Audience
Focused on young users (18–35), especially those prioritizing design, selfies, and social media content creation, competing with OPPO Reno and vivo S series.
2. Key Reception
- Praised for slim designs, powerful selfie cameras, and value for money.
- Criticisms include no wireless charging and average low-light rear camera performance in earlier models (addressed in Civi 4 Pro with Leica).
3. Current Status (2025)
The Civi 4/Civi 4 Pro remain in active sales, with software support up to MIUI 16 (Android 15). The series continues to lead Xiaomi’s mid-range fashion segment, blending style, performance, and imaging for mainstream consumers.
- 10AWG Tinned Copper Solar Battery Cables
- NEMA 5-15P to Powercon Extension Cable Overview
- Dual Port USB 3.0 Adapter for Optimal Speed
- 4-Pin XLR Connector: Reliable Audio Transmission
- 4mm Banana to 2mm Pin Connector: Your Audio Solution
- 12GB/s Mini SAS to U.2 NVMe Cable for Fast Data Transfer
- CAB-STK-E Stacking Cable: 40Gbps Performance
- High-Performance CAB-STK-E Stacking Cable Explained
- Best 10M OS2 LC to LC Fiber Patch Cable for Data Centers
- Mini SAS HD Cable: Boost Data Transfer at 12 Gbps
- Multi Rate SFP+: Enhance Your Network Speed
- Best 6.35mm to MIDI Din Cable for Clear Sound
- 15 Pin SATA Power Splitter: Solutions for Your Device Needs
- 9-Pin S-Video Cable: Enhance Your Viewing Experience
- USB 9-Pin to Standard USB 2.0 Adapter: Easy Connection
- 3 Pin to 4 Pin Fan Adapter: Optimize Your PC Cooling
- S-Video to RCA Cable: High-Definition Connections Made Easy
- 6.35mm TS Extension Cable: High-Quality Sound Solution
- BlackBerry Curve 9360: Key Features and Specs
- BlackBerry Curve 9380: The First All-Touch Model
- BlackBerry Bold 9000 Review: Iconic 2008 Business Smartphone
- BlackBerry Bold 9700 Review: Specs & Features
- BlackBerry Bold 9780: The Ultimate Business Smartphone






















Leave a comment